Nylon 66 (PA66)

Polymer Engineering
Sr. No. Product Category Price Type Market Name Prices
1 Nylon 66 (PA66) ----- FOB China $ 2,660.00/MT
2 Nylon 66 (PA66) ----- FOB China $ 2,660.00/MT
3 Nylon 66 (PA66) ----- FOB China $ 2,660.00/MT
4 Nylon 66 (PA66) ----- FOB China $ 2,660.00/MT
5 Nylon 66 (PA66) ----- FOB China $ 2,660.00/MT
6 Nylon 66 (PA66) ----- FOB China $ 2,660.00/MT
7 Nylon 66 (PA66) ----- FOB China $ 2,705.50/MT
8 Nylon 66 (PA66) ----- FOB China $ 2,705.50/MT
9 Nylon 66 (PA66) ----- FOB China $ 2,705.50/MT
10 Nylon 66 (PA66) ----- FOB China $ 2,705.50/MT
Please Login to view prices.
Note: The data displayed is sample data only and does not reflect current market prices.

Newsletter

We don't send spam so don't worry.